ASKYhobby TOP 通信販売について お問い合わせ お買い物 掘り出し物 製作記録 投稿写真
Topics ASKY BBS 画像 BBS Q&A BBS リンクのページ ASKYへの地図 飛行場便り



タマゾー製品は2008年10月より、オープン価格になり為替変動で販売価格が変わります。
ご注文の際には御面倒でもその時点の価格を確認してください。

LiPo-TypeS

好評発売中TahmazoリポバッテリーGタイプに加えて新たに”S”タイプが登場しました。2セル360mAhから6セル4000mAhまで全9タイ プ、21種類のラインナップ。360mAh〜2200mAhまでは定格20C放電、3200mAh〜4000mAhは定格15C放電の高出力タイプ。用途 に合わせて幅広くお選びいただけます。



Sタイプ専用のラベル。 品名・容量・スペック等はバッテリー裏面にまとめて分かりやすく表記しています。

リポSタイプ寸法。規格表 2008年1月12日現在
品番 品 名 電圧(v) 容量(mAh) 定格 バースト 寸法 重量(g) 販売予定価格
48611 LP-2S1P360S 7.4 360 20C(7.20A) 25C( 9.00A) 31x 56x 11 27 ¥1323
48612 LP-3S1P360S 11.1 360 20C(7.20A) 25C( 9.00A) 31x 55x 15 39 ¥1984
48613 LP-2S1P600S 7.4 600 20C(12.0A) 25C(15.00A) 31x 55x 14 39 ¥1417
48614 LP-3S1P600S 11.1 600 20C(12.0A) 25C(15.00A) 31x 55x 21 57 \2079
48615 LP-2S1P750S 7.4 750 20C(15.0A) 25C(18.75A) 36x 68x 14 50 \1512
48616 LP-3S1P750S 11.1 750 20C(15.0A) 25C(18.75A) 36x 70x 17 72 \2268
48617 LP-2S1P1000S 7.4 1000 20C(20.0A) 25C(25.00A) 36x 70x 15 66 \1984
48618 LP-3S1P1000S 11.1 1000 20C(20.0A) 25C(25.00A) 36x 70x 21 94 \2835
48619 LP-2S1P1300S 7.4 1300 20C(26.0A) 25C(32.50A) 36x 68x 18 81 \2551
48620 LP-3S1P1300S 11.1 1300 20C(26.0A) 25C(32.50A) 36x 70x 26 118 \3780
48621 LP-4S1P1300S 14.8 1300 20C(26.0A) 25C(32.50A) 36x 68x 35 155 \4819
48622 LP-2S1P1700S 7.4 1700 20C(34.0A) 25C(42.50A) 35x 85x 18 99 \2929
48623 LP-3S1P1700S 11.1 1700 20C(34.0A) 25C(42.50A) 35x 86x 27 149 \4252
48624 LP-4S1P1700S 14.8 1700 20C(34.0A) 25C(42.50A) 35x 85x 35 195 \5008
48625 LP-3S1P2200S 11.1 2200 20C(44.0A) 25C(55.00A) 35x 105x 27 188 \6804
48626 LP-4S1P2200S 14.8 2200 20C(44.0A) 25C(55.00A) 35x 105x 35 249 \8505
48627 LP-3S1P3200S 11.1 3200 15C(48.0A) 20C(64.00A) 47x 145x 27 281 \11623
48628 LP-4S1P3200S 14.8 3200 15C(48.0A) 20C(64.00A) 45x 145x 35 368 \15120
48629 LP-3S1P4000S 11.1 4000 15C(60.0A) 20C(80.00A) 47x 160x 27 345 \13986
48630 LP-4S1P4000S 14.8 4000 15C(60.0A) 20C(80.00A) 45x 160x 35 448 \17955
48631 LP-6S1P4000S 22.2 4000 15C(60.0A) 20C(80.00A) 45x 160x 52 662 \24570

寸法の表記は幅x長さx厚み(mm)の順番です。
寸法にはコードやコネクタを含みません。
表のサイズより数ミリの誤差が出る場合があります。
重量にはコード、コネクタを含みます。
当規格表の内容は予告なく変更する場合があります。
TahmazoLiPo 取扱説明書・全種類共通(PDF381KB)


ご注文、お問い合わせはこちらからお願いします。

BACK HOME