品番 | 品名 | スピード | トルク | 重量 | 長さ (L) | 高さ(H) | 幅(W) | 適合電圧 | 税別価格 |
48539 | TS-1002 | 0.14 | 1.1 | 4.7 | 21.6 | 17.7 | 8.0 | ワイド4.8-8.4V | \2,970 |
48565 | TS-1006 | 0.09 | 0.7 | 4.7 | 21.6 | 17.7 | 8.0 | ワイド4.8-8.4V | \2,970 |
48843 | TS-1014 | 0.16 | 2.0 | 9.0 | 24.0 | 27.0 | 9.0 | ワイド4.8-8.4V | \2,970 |
48544 | TS-1034 | 0.14 | 2.4 | 16.0 | 29.0 | 25.0 | 14.0 | ワイド4.8-8.4V | \2.430 |
48651 | TS-1036 | 0.16 | 1.5 | 10.2 | 23.2 | 22.0 | 12.4 | ワイド4.8-8.4V | \1,620 |
48795 | TS-1036MG | 0.16 | 1.5 | 13.8 | 23.2 | 22.0 | 12.4 | ワイド4.8-8.4V | \2,520 |
48844 | TS-1016MG | 0.14 | 2.4 | 19.2 | 30.5 | 26.0 | 10.0 | 標準4.8-6.0V | \3,240 |
48874 | TS-D1022MG | 0.15 | 4.2 | 20.5 | 30.0 | 27.5 | 10.0 | ワイド4.8-8.4V | \5,310 |
47493 | 引込脚 R2611 | \3,150 | |||||||
47740 | 引込脚 R6601 | \5,220 |
|
TS-1002
|
|||||||||||||||||||
|
TS-1006
|
|||||||||||||||||||
|
TS-1014
|
|||||||||||||||||||
|
TS-1034
|
|||||||||||||||||||
|
TS-1036
|
|||||||||||||||||||
|
TS-1036MG
|
|||||||||||||||||||
|
TS-D1016MG
|
|||||||||||||||||||
|
TS-D1022MG
|
|||||||||||||||||||
R2611
|
||||||||||||||||||||
R6601
|
||||||||||||||||||||
TS-D9050 税別価格 \31,500-
|
ご注文、お問い合わせは、こちらからお願いします。 |